Stosownie do uchwały Nr XLVI/474/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących statutów sołectw Gminy Suwałki zawiadamiam iż konsultacje w przedmiotowej sprawie odbyły się w dniach: od 18 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r. w formie pisemnej.
Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Suwałki było zebranie opinii i uwag odnośnie projektu Statutów Sołectw: Biała Woda, Białe, Bobrowisko, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Burdeniszki, Cimochowizna, Czarnakowizna, Czerwony Folwark, Dubowo Pierwsze, Dubowo Drugie, Gawrych Ruda, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Krzywe, Kuków-Folwark, Kuków, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Niemcowizna, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Osowa, Piertanie, Płociczno-Tartak, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Sobolewo, Stary Folwark, Taciewo, Tartak, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Żyliny.
Konsultacje miały zasięg lokalny i skierowane są do pełnoletnich mieszkańców Sołectw Gminy Suwałki.
Uprawnionych do głosownia w konsultacjach było 6119 mieszkańców.
Poniżej wyniki konsultacji:
Sołectwo | Ilość os. za przyjęciem projektu statutu | Ilość os. przeciw przyjęciu projektu statutu | Ilość os. wstrzymujących się od zajęcia stanowiska |
Biała Woda | 10 | ||
Białe | 9 | ||
Bobrowisko | 0 | ||
Bród Mały | 0 | ||
Bród Nowy | 9 | ||
Bród Stary | 4 | ||
Burdeniszki | 0 | ||
Cimochowizna | 11 | ||
Czarnakowizna | 1 | ||
Czerwony Folwark | 4 | 5 | |
Dubowo Drugie | 14 | ||
Dubowo Pierwsze | 4 | 1 | |
Gawrych Ruda | 20 | ||
Korkliny | 1 | ||
Korobiec | 0 | ||
Kropiwne Nowe | 0 | ||
Kropiwne Stare | 4 | 2 | 2 |
Krzywe | 1 | ||
Kuków-Folwark | 4 | 3 | |
Kuków | 0 | ||
Leszczewek | 0 | ||
Leszczewo | 0 | ||
Lipniak | 10 | ||
Magdalenowo | 7 | ||
Mała Huta | 5 | ||
Niemcowizna | 7 | 1 | 2 |
Nowa Wieś | 17 | ||
Okuniowiec | 2 | 1 | |
Osinki | 21 | ||
Osowa | 10 | ||
Piertanie | 10 | ||
Płociczno | |||
Poddubówek | 3 | 10 | |
Potasznia | 11 | ||
Przebród | 0 | ||
Sobolewo | 18 | ||
Stary Folwark | 4 | ||
Taciewo | 0 | ||
Tartak | 1 | ||
Trzciane | 0 | ||
Turówka Nowa | 0 | ||
Turówka Stara | 0 | ||
Wasilczyki | 0 | ||
Wiatrołuża Pierwsza | 8 | ||
Wychodne | 8 | 1 | |
Zielone Drugie | 0 | ||
Zielone Kamedulskie | 16 | ||
Zielone Królewskie | 4 | ||
Żyliny | 9 | ||
RAZEM | 267 | 18 | 10 |
Z up. Wójta
Krzysztof Andrzej Gwaj